model cars

☆ ランサーエボリューション オールシーズンタイヤのサイズ適合確認

ランサーエボリューション 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
PR
製造年 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
2007〜 2.0RS X 4WD CZ4A PR 205/60R16
2007〜 2.0GSR X 4WD CZ4A PR 245/40R18
2006〜 2.0RS IX MR 4WD CT9A PR 205/65R15
2006〜 2.0GSR IX MR 4WD CT9A PR 235/45R17
2005〜 2.0RS IX 4WD CT9A PR 205/65R15
2005〜 2.0GT IX 4WD CT9A PR 235/45R17
2005〜 2.0GSR IX 4WD CT9A PR 235/45R17
2004〜 2.0RS VIII MR(5MT) 4WD CT9A PR 205/65R15
2004〜 2.0RS VIII MR (6MT) 4WD CT9A PR 235/45R17
2004〜 2.0GSR VIII MR 4WD CT9A PR 235/45R17
2003〜 2.0RS VIII (5MT) 4WD CT9A PR 205/65R15
2003〜 2.0RS VIII (6MT) 4WD CT9A PR 235/45R17
2003〜 2.0GSR VIII 4WD CT9A PR 235/45R17
2002〜 2.0GT-A VII 4WD CT9A PR 225/45R17
2001〜 2.0GSR VII 4WD CT9A PR 235/45R17
2001〜 2.0RS VII 4WD CT9A PR 205/65R15
1999〜 2.0RS VI 4WD CP9A PR 205/60R15
1999〜 2.0GSR VI 4WD CP9A PR 225/45R17
1998〜 2.0RS V 4WD CP9A PR 205/60R15
1998〜 2.0GSR V 4WD CP9A PR 225/45R17
製造年 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
PR
サマータイヤ スタッドレスタイヤ
オールシーズンタイヤ